| | Last Done |
| Units | Shingles | Flat | Remarks |
| 25 - 26 | 2001 | 2001 |
$78119 |
| 75 - 76 | 2001 | 2001 |
| 99 -100 | 2001 | 2001 |
| 121, 124 | 2001 | 2001 |
| 146 | 2001 | 2001 |
| 150 | 2001 | 2001 |
| 151, 154 | 2001 | 2001 |
| 3 - 4, 6 | 2003 | |
$180098 |
| 5 | 2003 | 2003 |
| 15 - 20 | 2003 | |
| 55 - 56 | 2003 | |
| 57 - 58 | 2003 | 2003 |
| 107 | 2003 | 2003 |
| 117-118, 119 | 2003 | |
| 120 | 2003 | 2003 |
| 135, 137 | 2003 | 2003 |
| 136, 138 | 2003 | |
| 139, 142 | 2003 | 2003 |
| 140-141 | 2003 | |
| 156-157 | 2003 | 2003 |
| 11 - 12 | 2006 | 2006 | $127792 |
| 23 - 24 | 2006 | 2006 |
| 37 - 38 | 2006 | 2006 |
| 41 - 42 | 2006 | 2006 |
| 52 | 2006 | 2006 |
| 59 - 60 | 2006 | 2006 |
| 85 | 2006 | 2006 |
| 1-2 | 2007 | |
$130797 |
| 21 - 22 | 2007 | |
| 31 - 36 | 2007 | |
| 61 - 62 | 2007 | |
| 97 - 98 | 2007 | |
| 113 | 2007 | |
| 114-115, 116 | 2007 | |
| 143-144, 145 | 2007 | |
| 159-160 | 2007 | |
| 13 - 14 | 2008 | |
$100863 total $14409 per building |
| 27 - 28 | 2008 | |
| 29 - 30 | 2008 | |
| 43 - 44 | 2008 | |
| 125-126 | 2008 | |
| 133-134 | 2008 | |
| 155, 158 | 2008 | |
| 39 - 40 | 2008 | |
$38608 total $9652 per building |
| 73 - 74 | 2008 | |
| 122-123 | 2008 | |
| 152-153 | 2008 | |
| 45 - 50 | 2008 | |
$173376 total $28896 per building |
| 63 - 68 | 2008 | |
| 77 - 82 | 2008 | |
| 87 - 92 | 2008 | |
| 127-132 | 2008 | |
| 165-170 | 2008 | |
| 51, 53 - 54 | 2008 | |
$68496 total $17124 per building |
| 83 - 84, 86 | 2008 | |
| 105-106, 108 | 2008 | |
| 147,148-149 | 2008 | |
| 7 - 10 | 2010 | |
$21077.25/3-br $21014.25 for clubhouse $168555 total
$3479.50 for wood repair $1875 for chimney repair $173909.50 grand total
|
| 93 - 96 | 2010 | |
| 161-164 | 2010 | |
| 69 - 72 | 2010 | |
| 101-104 | 2010 | |
| 171-174 | 2010 | |
| 175-178 | 2010 | |
| Clubhouse | 2010 | |
|
| | Last Done |
| Carports | Shingles | Flat | Remarks |
| Carport M | 2002 | 1989 | Solar panels |
Spent $84622 to replace carport shingles in early 2003. |
| Carport A | 2003 | 1991 | |
| Carport D | 2003 | 1991 |
| Carport E | 2003 | 1991 |
| Carport F | 2003 | 1991 |
| Carport N | 2003 | 1991 |
| Carport O | 2003 | 1991 |
| Carport P | 2003 | 1991 |
| Carport Q | 2003 | 1991 |
| Carport R | 2003 | 1991 |
| Carport T | 2003 | 1991 |
| Carport U | 2003 | 1991 |
| Carport G | 2003 | 1994 | |
| Carport H | 2003 | 1994 |
| Carport I | 2003 | 1994 |
| Carport J | 2003 | 1994 |
| Carport K | 2003 | 1994 |
| Carport L | 2003 | 1994 |
| Carport S | 2003 | 1994 |
| Carport B | 2003 | 2007 | $17161 |
| Carport C | 2003 | 2007 |
2001: All Seasons Roofing
2003: Shelton Roofing
2006: DRI Commercial
2007: Four Seasons Roofing
2008: Four Seasons Roofing
2010: Four Seasons Roofing
|
Note: Clubhouse and 3-bedroom units are indicated in bold.
|